
Secondo un’indagine di Altroconsumo sulla spesa degli italiani in 62 città, a Firenze se si sceglie l’ipermercato giusto si può risparmiare sino a 1.622 euro. La stessa ricerca constata che a Milano la catena Esselunga si conferma al primo posto come convenienza seguita da Carrefour e Iper. Ipercoop invece adotta prezzi tra i più alti in Italia della catena.
A Milano l’indice 109 assegnato a Esselunga, il più conveniente della città lombarda, sta a significare che i prezzi sono più cari del 9 % rispetto a Iperfamila di Verona, il supermercato più conveniente d’Italia.
Classifica dei supermercati più convenienti a Milano
Fonte: IlFattoAlimentare
| MILANO
S= supermercati I = ipermercati |
Indice convenienza |
||||
| ESSELUNGA via Feltre, 38 | S | 109 | |||
| ESSELUNGA viale Giovanni Suzzani, 221 | S | 112 | |||
| ESSELUNGA via Dei Missaglia, 61 a | S | 112 | |||
| ESSELUNGA via Carlo De Angeli, 1 | S | 112 | |||
| CARREFOUR viale Milano Fiori loc. Assago | I | 112 | |||
| IPER via Eugenio Curiel, 25 loc. Rozzano | I | 113 | |||
| U2 via Durazzo, 5 | S | 113 | |||
| AUCHAN via Panfilo Castaldi loc. Cinisello Balsamo | I | 114 | |||
| IPERCOOP via Milanese loc. Sesto San Giovanni | I | 116 | |||
| SUPERCOOP via Arona, 15 | S | 116 | |||
| PAM via Medeghino, 11 | S | 117 | |||
| GIGANTE via Lorenteggio, 3 | S | 117 | |||
| GIGANTE viale Margherita De Vizzi loc. Cinisello Balsamo | I | 118 | |||
| SUPERCOOP via Luigi Ornato, 28 | S | 118 | |||
| SUPERCOOP via Derna | S | 118 | |||
| IPERCOOP via Giacomo Quarenghi, 23 | I | 119 | |||
| SIMPLY viale Tibaldi, 7 | S | 120 | |||
| SMA piazza Pietro Frattini, 8 | S | 120 | |||
| PAM via Padova, 22 | S | 121 | |||
| CARREFOUR MARKET corso Lodi, 98 | S | 123 | |||
| SUPERMERCATI GS via Carlo Farini, 79/81 | S | 123 | |||
| PAM via Angelo Inganni, 87 | S | 123 | |||
| PAM via Nicola Piccinni | S | 124 | |||
| IPERSIMPLY via Pompeo Mariani, 2 | S | 124 | |||
| SMA viale Monza, 267 | S | 125 | |||
| UNES via Emilio De Marchi, 10 | S | 125 | |||
| SIMPLY via Giulio e Corrado Venini, 50 | S | 125 | |||
| PUNTOSMA corso Buenos Aires, 21 | S | 126 | |||
| SUPERMERCATI GS viale Famagosta, 16 | S | 126 | |||
| UNES via Vallazze, 87 | S | 127 | |||
| PUNTOSMA corso San Gottardo, 29/31 | S | 128 | |||
| SUPERDI via Luigi Ornato, 148 | S | 129 | |||
| CONAD via Bernardo Quaranta, 42 | S | 130 | |||
| BILLA via Dei Missaglia, 70 | S | 131 | |||
| CONAD piazzale Bologna, 7 | S | 132 | |||
| BILLA viale Ergisto Bezzi ang. via Antonio Tolomeo Trivulzio | S | 133 | |||
ma anche supermercati della stessa catena hanno prezzi diversi?