<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guadagno Risparmiando &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnorisparmiando.com</link>
	<description>Piccoli consigli per il risparmio quotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Propensione al risparmio degli italiani in calo</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propensione-risparmio-italiani-calo</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=29644</guid>
		<description><![CDATA[Meno reddito meno propensione al risparmio: quando il denaro deve essere speso per necessità quotidiane, per gli alimentari, il mutuo, il vestiario, le spese del dentista, rimane ben poco da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29651" title="spesa" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2012/01/spesa.jpg" alt="" width="500" height="334" />Meno reddito meno <strong>propensione al risparmio</strong>: quando il denaro deve essere speso per necessità quotidiane, per gli alimentari, il mutuo, il vestiario, le spese del dentista, rimane ben poco da destinare ai risparmi sul nostro conto corrente. La <strong>crisi</strong> continua a farsi sentire sul potere d&#8217;acquisto delle famiglie italiane e ne risente anche la propensione al risparmio. Secondo gli ultimi <strong>dati ISTAT</strong> nel terzo trimestre del 2011, il potere d&#8217;acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, mentre in rapporto allo stesso trimestre dello scorso anno, si è ridotto dello 0,1%. &#8220;Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società&#8221;, tramite questo dossier l&#8217;ISTAT ha discusso la propensione al risparmio delle famiglie, nonchè le prospettive sui profitti delle aziende.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/">Propensione al risparmio degli italiani in calo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/">Propensione al risparmio degli italiani in calo</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 16/01/2012</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2012. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/istat/" rel="tag">istat</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/italiani/" rel="tag">italiani</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmiare/" rel="tag">risparmiare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/propensione-risparmio-italiani-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo liquidità, aumentano le richieste</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-liquidita-richieste</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti i Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=29214</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti della crisi economica si abbattono su tutti i settori e non risparmiano affatto le tasche dei cittadini che non di rado si vedono costretti a rivolgersi a banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29221" title="mutui" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/11/mutui.jpg" alt="" width="500" height="334" />Gli effetti della <strong>crisi economica</strong> si abbattono su tutti i settori e non risparmiano affatto le tasche dei cittadini che non di rado si vedono costretti a rivolgersi a banche e finanziarie per ottenere un <strong>prestito</strong>. Ma non sono neanche più i vecchi prestiti di una volta, quelli per comprare l&#8217;auto di seconda mano o per pagarsi il viaggetto per dimenticare un amore non contraccambiato. Se prima il prestito più sostanzioso ammontava a quattro o cinque mila euro, adesso le famiglie chiedono molto di più. Avete sentito parlare di <strong>mutuo liquidità</strong>?</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/">Mutuo liquidità, aumentano le richieste</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/">Mutuo liquidità, aumentano le richieste</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 01/01/2012</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2012. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/liquidita/" rel="tag">liquidità</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/rata/" rel="tag">rata</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/tasso/" rel="tag">tasso</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/mutuo-liquidita-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regali in crisi: gli italiani puntano sull&#8217;abbigliamento</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regali-crisi-italiani-abbigliamento</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=29426</guid>
		<description><![CDATA[Qual é il regalo migliore da fare quando i soldi sono pochi? Sicuramente molti di noi risponderebbero: quello realizzato con il &#8220;fai da te&#8221;. Per chi ha delle mani dorate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29428" title="abbigliamento" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/12/abbigliamento.jpg" alt="" width="500" height="341" />Qual é il <strong>regalo</strong> migliore da fare quando i soldi sono pochi? Sicuramente molti di noi risponderebbero: quello realizzato con il &#8220;fai da te&#8221;. Per chi ha delle mani dorate, non sarà difficile realizzare qualcosa di davvero bello e particolare: se conosciamo i gusti della persona a cui é rivolto il dono poi, tutto diventa più semplice. Ma cosa fare per non sbagliare? Cosa c&#8217;è che potrebbe essere sicuramente apprezzato e che ci permetta di fare bella figura senza rischiare che il nostro dono vada a finire nel turbine dei regali da riciclare? Una buona risposta é data dall&#8217;<strong>abbigliamento</strong>. I vestiti servono a tutti, ce ne sono di diversi tipi, colori fantasie e basta conoscere almeno un poco la persona a cui é rivolto il regalo per non rischiare di discostarci troppo dai suoi gusti.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/">Regali in crisi: gli italiani puntano sull&#8217;abbigliamento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/">Regali in crisi: gli italiani puntano sull&#8217;abbigliamento</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 18/12/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/abbigliamento/" rel="tag">abbigliamento</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/regali/" rel="tag">regali</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/spese/" rel="tag">spese</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/regali-crisi-italiani-abbigliamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le ipoteche sulla casa a causa della crisi</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipoteche-casa-crisi</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti i Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=29175</guid>
		<description><![CDATA[Quando i soldi non bastano più, la soluzione (se può essere ritenuta tale) é quella di chiedere un prestito. Se si tratta di piccoli prestiti, é più semplice accedere a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29231" title="ipoteca" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/11/ipoteca.jpg" alt="" width="500" height="371" />Quando i soldi non bastano più, la soluzione (se può essere ritenuta tale) é quella di chiedere un prestito. Se si tratta di piccoli prestiti, é più semplice accedere a questa forma di credito. Uno stipendio, poche garanzie ed ecco pronte poche migliaia di euro, da restituire secondo il piano di rate concordato con la <strong>banca</strong>. Quando però il prestito assume una certa importanza, le garanzie richieste dagli istituti di credito aumentano.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/">Aumentano le ipoteche sulla casa a causa della crisi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/">Aumentano le ipoteche sulla casa a causa della crisi</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 02/12/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/casa/" rel="tag">Casa</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/famiglie/" rel="tag">famiglie</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/ipoteca/" rel="tag">ipoteca</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/mutui/ipoteche-casa-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori: 94% delle famiglie ha difficoltà economiche</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumatori-famiglie-difficolta-economiche</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=29077</guid>
		<description><![CDATA[Non é certo una novità che con la crescente crisi siano in aumento le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, ma una percentuale così alta non c&#8217;era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29113" title="200379729-001" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/11/spesa.jpg" alt="" width="500" height="336" />Non é certo una novità che con la crescente <strong>crisi</strong> siano in aumento le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, ma una percentuale così alta non c&#8217;era da aspettarsela. L&#8217;indagine promossa dal <strong>Forum ANIA Consumatori</strong>, e condotta dall&#8217;Università degli Studi di Milano, su un campione di 3.102 capifamiglia ha puntato l&#8217;obiettivo sulle <strong>difficoltà economiche delle famiglie</strong> e la loro capacità di affrontare i rischi. Il 94% delle famiglie ha dichiarato di essere in difficoltà. E sempre secondo l&#8217;indagine, le preoccupazioni per il futuro salgono per i divorziati, le donne, i residenti al Sud.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/">Consumatori: 94% delle famiglie ha difficoltà economiche</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/">Consumatori: 94% delle famiglie ha difficoltà economiche</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 20/11/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/consumi/" rel="tag">consumi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/famiglie/" rel="tag">famiglie</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/spesa/" rel="tag">spesa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/consumatori-famiglie-difficolta-economiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la crisi i nostri risparmi sono al sicuro?</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisi-risparmi-sicuro</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=28974</guid>
		<description><![CDATA[In queste ultime ore, il contesto di crisi internazionale, il debito pubblico italiano e la turbolenza dei mercati preoccupa molti risparmiatori del nostro Paese. I nostri risparmi sono al sicuro? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26695" title="risparmio" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/05/risparmio1.jpg" alt="" width="500" height="374" />In queste ultime ore, il contesto di <a href="http://www.finanzalive.com/ritratti/crack-mf-global-licenziamento-broker/">crisi internazionale</a>, il debito pubblico italiano e la turbolenza dei mercati preoccupa molti <strong>risparmiatori</strong> del nostro Paese. I nostri risparmi sono al sicuro? Le <strong>banche italiane</strong> sono solide o potrebbe ripresentarsi una crisi come quella di alcuni anni fa (nota come crisi dei mutui subprime) anche in Italia? Dalle ultime trimestrali di varie banche, la <strong>situazione economica e patrimoniale appare abbastanza solida</strong> e gli istituti nostrani battono anche le aspettative degli analisti che per  questo periodo erano state piuttosto pessimistiche. Il sistema bancario italiano si conferma così solido, ne é convinto anche il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Christian Wulff, il quale, durante una conversazione con il presidente della repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito il concetto.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/">Con la crisi i nostri risparmi sono al sicuro?</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/">Con la crisi i nostri risparmi sono al sicuro?</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 13/11/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/banche/" rel="tag">banche</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/denaro/" rel="tag">denaro</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmi/" rel="tag">risparmi</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/banca/crisi-risparmi-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce l’inflazione, sarà solo a causa dell&#8217;IVA?</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cresce-inflazione-iva</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=28503</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano i prezzi e il portafoglio degli italiani, a parità di stipendio si svuota prima. A settembre cresce infatti l’inflazione. I dati  Istat sottolineano che l&#8217;indice dei prezzi al consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27419" title="risparmio" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/07/risparmio.jpg" alt="" width="500" height="325" /><strong>Aumentano i prezzi</strong> e il portafoglio degli italiani, a parità di stipendio si svuota prima. A settembre cresce infatti l’inflazione. I dati  Istat sottolineano che l&#8217;<strong>indice dei prezzi al consumo</strong> è salito lo scorso mese dello 0,1% rispetto ad agosto e del 3,1% rispetto al settembre del 2010 (si tratta al momento di dati provvisori).  Pesa anche l&#8217;aumento dell&#8217;IVA, che da poco è salita di un punto percentuale. E anche se sono stati esclusi dall&#8217;aumento “i beni di prima necessità”  (che hanno l’Iva al 4%, rimasta intatta) le tasche degli italiani ne risentono: più del 40% dei beni venduti dalla grande distribuzione organizzata è stata interessata dal ritocco, percentuale sottolineata dalla Federdistribuzione sulle pagine del Salvagente.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/">Cresce l’inflazione, sarà solo a causa dell&#8217;IVA?</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/">Cresce l’inflazione, sarà solo a causa dell&#8217;IVA?</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 07/10/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/inflazione/" rel="tag">inflazione</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/iva/" rel="tag">iva</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/stipendio/" rel="tag">Stipendio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/cresce-inflazione-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel dice basta allo sperpero di denaro in aiuti</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merkel-sperpero-denaro-aiuti</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative e Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=28142</guid>
		<description><![CDATA[L’altro giorno Angela Merkel ha tuonato dicendo basta a questo sperpero di denaro che la Bce gira in aiuto di Spagna e soprattutto al nostro Paese. Ricapitolando la situazione, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27419" title="risparmio" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/07/risparmio.jpg" alt="" width="500" height="325" />L’altro giorno <strong>Angela Merkel</strong> ha tuonato dicendo basta a questo sperpero di denaro che la Bce gira in aiuto di Spagna e soprattutto al nostro Paese. Ricapitolando la situazione, per chi non l&#8217;avesse del tutto chiara: in un mese la banca centrale ha <strong>comprato Btp italiani per circa 40 miliardi</strong>. Situazione ancora peggiore per la Grecia che ormai é stata privata di quell&#8217;autonomia che permette di deciderne politica economica e manovre da attuare. Se gli aiuti da parte dell&#8217;UE dovessero venire meno, anche l’<strong>Italia</strong> potrebbe attraversare un periodo ancora più buio e come è successo con la Grecia, a decidere la politica del Belpaese non sarà più il governo, ma Bruxelles e Berlino.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/">Merkel dice basta allo sperpero di denaro in aiuti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/">Merkel dice basta allo sperpero di denaro in aiuti</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 12/09/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bce/" rel="tag">Bce</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/italia/" rel="tag">italia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/normative-e-tasse/merkel-sperpero-denaro-aiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angurie gratis per tutti a Lecce</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/angurie-gratis-lecce/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angurie-gratis-lecce</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/angurie-gratis-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[anguria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=27570</guid>
		<description><![CDATA[La pianta dell&#8217;anguria, il cui nome scientifico è Citrullus Vulgaris, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, é il frutto dell&#8217;estate per eccellenza, che noi tutti conosciamo per le sue proprietà dolci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-27571 aligncenter" title="anguria" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2011/07/anguria.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>La pianta dell&#8217;<strong>anguria</strong>, il cui nome scientifico è Citrullus Vulgaris, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, é il frutto dell&#8217;estate per eccellenza, che noi tutti conosciamo per le sue proprietà dolci e dissetanti. il suo frutto è molto voluminoso dalla forma sia rotonda che ovale e può superare il peso di ben venti chilogrammi! Sembra che l&#8217;anguria fosse coltivata già fin da  circa 5.000 anni fa, precisamente in Egitto, dove, a tal proposito, sono stati rinvenuti preziosi geroglifici che testimoniano il <strong>consumo di questo frutto</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/angurie-gratis-lecce/">Angurie gratis per tutti a Lecce</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/angurie-gratis-lecce/">Angurie gratis per tutti a Lecce</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 21/07/2011</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2011. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/angurie-gratis-lecce/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
