<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guadagno Risparmiando &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnorisparmiando.com/category/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnorisparmiando.com</link>
	<description>Piccoli consigli per il risparmio quotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gas metano, iva al 10% e rimborsi in arrivo</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gas-metano-iva-rimborsi</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Assanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[bollette gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas metano]]></category>
		<category><![CDATA[iva gas metano]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento bollette]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi bollette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=18311</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate scorsa il Sunia, Sindacato nazionale unitario degli inquilini e assegnatari, intraprese un&#8217;azione legale inerente l&#8217; abbassamento della percentuale dell&#8217; iva sulle bollette del metano e sui rimborsi di quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/10/bollette-gas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18334" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/10/bollette-gas.jpg" alt="" width="500" height="374" /></a></p>
<p>L&#8217;estate scorsa il <strong>Sunia</strong>, Sindacato nazionale unitario degli inquilini e assegnatari, intraprese un&#8217;azione legale inerente l&#8217; abbassamento della percentuale dell&#8217; iva sulle bollette del metano e sui rimborsi di quelle bollette pagate in eccesso. L&#8217; azione, a quanto pare, ha dato i suoi frutti. La <strong>richiesta di rimborso</strong> pare sia stata difatti accolta dall&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong>, cui il Sunia aveva notificato una <strong>Class action</strong>, e che ha dato risposta positiva anche  per le<strong> case con impianto di riscaldamento centralizzato</strong>: il gas va tassato per singola abitazione e non in riferimento a tutto il condominio (Iva al 10% e non al 20%). La<strong> class action</strong> è un&#8217;azione legale collettiva intrapresa da un gruppo di cittadini che combattono per la stessa causa. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/">Gas metano, iva al 10% e rimborsi in arrivo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/">Gas metano, iva al 10% e rimborsi in arrivo</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 22/10/2010</p>

<p><small>© Paola Assanti per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2010. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bollette-gas/" rel="tag">bollette gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/gas-metano/" rel="tag">gas metano</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/iva-gas-metano/" rel="tag">iva gas metano</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/pagamento-bollette/" rel="tag">pagamento bollette</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/rimborsi-bollette/" rel="tag">rimborsi bollette</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/gas-metano-iva-rimborsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova assicurazione gas per le famiglie italiane</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Assanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione cure sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione danni terzi]]></category>
		<category><![CDATA[fughe di gas]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=17983</guid>
		<description><![CDATA[Dal mese di ottobre 2010 è entrata in vigore una nuova assicurazione di responsabilità civile che riguarda gli incidenti causati da fughe di gas. La notizia è stata diffusa dall’AEEG, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/10/gas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18027" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/10/gas.jpg" alt="" width="500" height="327" /></a></p>
<p>Dal mese di ottobre 2010 è entrata in vigore una <strong>nuova assicurazione di responsabilità civile</strong> che riguarda gli incidenti causati da<strong> fughe di gas</strong>. La notizia è stata diffusa dall’<strong>AEEG</strong>, <strong>Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas</strong>, e con questa ha voluto sottolineare l&#8217;impegno preso nei confronti di  oltre 20 milioni di famiglie titolari di forniture di gas distribuito a rete, che in questo modo avranno l&#8217; opportunità di accedere ai nuovi servizi in caso di<strong> incidenti o danni</strong>. Nel caso in cui qualcuno dovesse subire un danno, si può subire attivare la procedura accelerata per quel che riguarda l’accertamento quantitativo. In questo caso, si può nominare un perito di fiducia se si presentassero dei<strong> danni generici</strong>, ed un medico in caso ci fossero dei <strong>danni alla salute</strong>.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/">Nuova assicurazione gas per le famiglie italiane</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/">Nuova assicurazione gas per le famiglie italiane</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 17/10/2010</p>

<p><small>© Paola Assanti per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2010. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/assicurazione-cure-sanitarie/" rel="tag">assicurazione cure sanitarie</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/assicurazione-danni-terzi/" rel="tag">assicurazione danni terzi</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/fughe-di-gas/" rel="tag">fughe di gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/polizza-assicurativa/" rel="tag">polizza assicurativa</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/tutela-consumatori/" rel="tag">tutela consumatori</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/nuova-assicurazione-gas-famiglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus gas ed elettricità, più respiro per le famiglie italiane</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Assanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[bonus gas ed elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie numerose]]></category>
		<category><![CDATA[reddito molto basso]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha annunciato che in favore di tante famiglie bisognose che stentano, ormai, ad arrivare addirittura alla terza settimana del mese, sono stati erogati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/08/gas1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15808" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2010/08/gas1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>L’<strong>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</strong> ha annunciato che in favore di tante famiglie bisognose che stentano, ormai, ad arrivare addirittura alla terza settimana del mese, sono stati erogati fino ad ora circa 2 milioni di euro, trasformati in <strong>bonus <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/category/gas/" target="_self">gas</a> ed elettricità</strong>. Questi ultimi sono stati più di 1,50 milioni, mentre i primi sono stati circa 300mila. Molte altre famiglie hanno l&#8217;opportunità di richiedere l&#8217;accesso a questi <strong>bonus</strong>, dimostrando naturalmente di essere in possesso dei requisiti richiesti. Ai bonus possono accedere quelle <strong>famiglie numerose</strong> e/o con un <strong>reddito molto basso</strong>, senza dover rinunciare ad uno dei due. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/">Bonus gas ed elettricità, più respiro per le famiglie italiane</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/">Bonus gas ed elettricità, più respiro per le famiglie italiane</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 26/08/2010</p>

<p><small>© Paola Assanti per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2010. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bonus-gas-ed-elettricita/" rel="tag">bonus gas ed elettricità</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/famiglie-numerose/" rel="tag">famiglie numerose</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/reddito-molto-basso/" rel="tag">reddito molto basso</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmiare/" rel="tag">risparmiare</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmio/" rel="tag">risparmio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/bonus-gas-elettricita-famiglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Calor: il nuovo progetto di risparmio a Bari</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Szyszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[caldaia]]></category>
		<category><![CDATA[new calor]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[A differenza degli anni scorsi, durante quest&#8217;inverno 2008/2009 è salito il numero degli italiani che hanno preferito risparmiare sulla bolletta del gas patendo il freddo. Coscienti di questo, l&#8217;Amministrazione comunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-6982" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2009/04/gas.jpg" alt="" width="448" height="297" /></strong><strong>A differenza degli anni scorsi</strong>, durante quest&#8217;inverno 2008/2009 è salito il numero degli italiani che hanno preferito risparmiare sulla <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/?s=bolletta+del+gas">bolletta del gas</a> patendo il freddo. Coscienti di questo, l&#8217;Amministrazione comunale di <strong>Bari</strong> e Amgas s.r.l. hanno ideato un nuovo progetto che prende il nome di <em><strong>New Calor</strong></em> e che ha come obiettivo il <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/?s=risparmio+energetico">risparmio energetico</a> nel capoluogo pugliese. Si parla di interessanti <strong>sgrafi fiscali</strong> per i cittadini che aderiranno a questa iniziativa. Ecco di che si tratta.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/">New Calor: il nuovo progetto di risparmio a Bari</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/">New Calor: il nuovo progetto di risparmio a Bari</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 17/04/2009</p>

<p><small>© Marcin Szyszko per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2009. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/caldaia/" rel="tag">caldaia</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/gas/" rel="tag">Gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/new-calor/" rel="tag">new calor</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmio-energetico/" rel="tag">risparmio energetico</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/sgravi-fiscali/" rel="tag">sgravi fiscali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/new-calor-il-nuovo-progetto-di-risparmio-a-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentola a pressione: risparmio di tempo e di gas</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Szyszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[pentola a pressione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette Economiche]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare gas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di cottura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo della cucina è popolato da sempre da un grande assortimento di pentole: casseruole, tegami, padelle e quante altre ancora, ma qual’è la migliore? Per dare una risposta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2860" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/10/pentola-a-pressione.jpg" alt="" width="400" height="298" /></strong>Il mondo della <strong>cucina</strong> è popolato da sempre da un grande assortimento di pentole: casseruole, tegami, padelle e quante altre ancora, ma qual’è la migliore? Per dare una risposta a questa domanda dovremmo porci dinanzi a molti termini di confronto, ma quelli che ora a noi interessano sono essenzialmente due: <strong>tempo di</strong> <strong>cottura</strong> e consumo di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/category/gas/"><strong>gas</strong></a>, la parola d&#8217;ordine è <strong>risparmiare</strong>. A causa della vita frenetica che conduciamo oggi giorno è quasi impossibile trovare il tempo per preparare ottimi pranzi e cene che soddisfino tutto il nostro fabbisogno energetico. Si cercano sempre ricette veloci ed economiche, un po&#8217; come <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/category/alimenti/">quelle che noi di GuadagnoRisparmiando vi consigliamo spesso</a>. Oggi vi proponiamo l’acquisto di una <strong>pentola a pressione</strong>. Scopriamo insieme perché.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/">Pentola a pressione: risparmio di tempo e di gas</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/">Pentola a pressione: risparmio di tempo e di gas</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 16/10/2008</p>

<p><small>© Marcin Szyszko per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2008. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/#comments">4 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/cucina/" rel="tag">cucina</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/gas/" rel="tag">Gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/pentola-a-pressione/" rel="tag">pentola a pressione</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/ricette-economiche-2/" rel="tag">Ricette Economiche</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmiare-gas/" rel="tag">risparmiare gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/tempo-di-cottura/" rel="tag">tempo di cottura</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/gas/pentola-a-pressione-risparmio-di-tempo-e-di-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% di risparmio sulla bolletta della luce? Ecco i bonus sociali</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Szyszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autorità per l'energia]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta della luce]]></category>
		<category><![CDATA[bonus sociale]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Aumenti in vista. Dal primo ottobre rincari sulle bollette della luce e gas, è ciò che afferma l’Autorità per l’energia. Gas più del 5,8% (61,5 euro annui) ed energia elettrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2723" title="energia-elettrica" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/09/energia-elettrica.jpg" alt="" width="400" height="300" /></strong><strong>Aumenti in vista</strong>. Dal primo ottobre rincari sulle bollette della luce e gas, è ciò che afferma l’<strong>Autorità per l’energia</strong>. Gas più del 5,8% (61,5 euro annui) ed energia elettrica più dello 0.8% (3,7 euro annui). L’Autorità per l’energia garantisce un bonus sociale per le famiglie a basso reddito che permetterà un <strong>risparmio del 20% sulla bolletta della luce,</strong> siete interessati? Volete usufruirne? Scoprite come potete riceverlo.</p>
<p>L’<strong>ammontare del bonus </strong>crescerà<strong> </strong>all’aumentare del numero di persone presenti in un nucleo famigliare fino ad arrivare alla quota di: 60euro/anno per un nucleo di 1-2 persone; 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone e 135 euro/anno per un nucleo di persone superiore a 4.</p>
<p><strong>Per avere diritto al bonus </strong>bisogna disporre di un<strong> ISEE inferiore o uguale a 7500 euro</strong>. Per conoscere indicativamente il vostro valore ISEE potete usufruire del servizio online messo a disposizione dal sito internet dell’ INPS <a href="http://www.inps.it/Servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp">www.inps.it</a>. Se indicativamente siete nella fascia continuate a leggere e saprete cosa dovete fare.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/">20% di risparmio sulla bolletta della luce? Ecco i bonus sociali</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/">20% di risparmio sulla bolletta della luce? Ecco i bonus sociali</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 01/10/2008</p>

<p><small>© Marcin Szyszko per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2008. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/autorita-per-lenergia/" rel="tag">autorità per l'energia</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bolletta-della-luce/" rel="tag">bolletta della luce</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bonus-sociale/" rel="tag">bonus sociale</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/energia-elettrica/" rel="tag">energia elettrica</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/gas/" rel="tag">Gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/risparmio/" rel="tag">risparmio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/news/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronotermostato e isolamento termico: come pianificare il vostro riscaldamento per ottenere benessere e risparmio</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronotermostato-benessere-e-risparmio</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Szyszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[cronotermostato]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnorisparmiando.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Con gli attuali aumenti delle bollette del gas pare impossibile pensare a parole come benessere e risparmio, tra tutti dilagano i soliti interrogativi: quanto si pagherà? Bisognerà riscaldarsi di meno? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2313" title="cronotermostato" src="http://cdn.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/09/cronotermostato.jpg" alt="" width="400" height="227" /></strong>Con gli attuali aumenti delle <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/category/bollette/">bollette</a> del gas pare impossibile pensare a parole come <strong>benessere e risparmio</strong>, tra tutti dilagano i soliti interrogativi: quanto si pagherà? Bisognerà riscaldarsi di meno? Come si potrà alleggerire la bolletta?<strong> Oggi noi di Guadagno Risparmiando vogliamo proporvi una soluzione semplice ed efficace. Il protagonista è il Cronotermostato.</strong></p>
<p>Di cosa si tratta? Prima di tutto dovete apportare un <strong>isolamento termico</strong> adeguato che diminuisca la dispersione del calore nella vostra abitazione. Per cui piccole correnti d’aria o spifferi devono essere subito individuati e tappati. La temperatura di pareti, finestre, pavimenti e soffitti non deve essere di molto inferiore alla temperatura dell’aria interna, massimo inferiore di 3° o 4°, se così non fosse il calore prodotto dall&#8217;impianto di riscaldamento rischia di disperdersi velocemente con perdite fino al 20-40%. <strong>La temperatura in casa d’inverno deve essere compresa tra i 18 °C e i 20 °C. </strong>Temperature troppo basse creano disagio costringendo l&#8217;organismo a cedere calore e aumentando la possibilità di avere reumatismi, dolori muscolari e raffreddori.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/">Cronotermostato e isolamento termico: come pianificare il vostro riscaldamento per ottenere benessere e risparmio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/">Cronotermostato e isolamento termico: come pianificare il vostro riscaldamento per ottenere benessere e risparmio</a>, pubblicato su <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a> il 14/09/2008</p>

<p><small>© Marcin Szyszko per <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com">Guadagno Risparmiando</a>, 2008. |
<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/bollette/" rel="tag">Bollette</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/cronotermostato/" rel="tag">cronotermostato</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/gas/" rel="tag">Gas</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/riscaldamento/" rel="tag">riscaldamento</a>, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/tag/temperatura/" rel="tag">temperatura</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/cronotermostato-benessere-e-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo altroconsumo è quasi impossibile risparmiare sulle bollette di luce e gas</title>
		<link>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/secondo-altroconsumo-e-quasi-impossibile-risparmiare-sulle-bollette-di-luce-e-gas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secondo-altroconsumo-e-quasi-impossibile-risparmiare-sulle-bollette-di-luce-e-gas</link>
		<comments>http://www.guadagnorisparmiando.com/bollette/secondo-altroconsumo-e-quasi-impossibile-risparmiare-sulle-bollette-di-luce-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Caccioppoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeeg]]></category>
		<category><![CDATA[Altroconsumo]]></category>
